PT PriceTape

Pricing › Legal tech

Legal tech software pricing, vendor by vendor

57 vendors on the tape: 28 publish pricing, 23 do not, and for 6 PriceTape does not capture a pricing page. Each page shows what the vendor charged, what changed, and any public-record prices — before you negotiate.

VendorPricingChanges Public recordsLast change
Everlaw not disclosed 3 21 2026-08-31
Agiloft not disclosed 2 17 2026-04-24
Gavel publishes pricing 15 0 2026-08-31
Clio publishes pricing 10 0 2026-08-31
PandaDoc publishes pricing 10 0 2026-10-09
Concord publishes pricing 8 0 2026-02-18
Alexi no pricing page watched 7 0 2026-08-31
Contractbook publishes pricing 7 0 2026-05-27
Spellbook not disclosed 7 0 2026-08-31
CASEpeer publishes pricing 5 0 2026-09-29
ClauseBase not disclosed 5 0 2026-06-09
Genie AI publishes pricing 5 0 2026-08-31
Harvey not disclosed 5 0 2026-08-31
Juro publishes pricing 5 0 2026-08-29
Leah AI not disclosed 4 1 2026-06-05
Legora not disclosed 4 1 2026-10-07
vLex not disclosed 0 5 —
Cloudlex not disclosed 4 0 2026-06-15
Conga no pricing page watched 0 4 —
Icertis not disclosed 3 1 2026-09-27
LinkSquares not disclosed 4 0 2026-08-31
Actionstep not disclosed 3 0 2026-09-06
Amberlo publishes pricing 3 0 2026-08-29
Avokaado not disclosed 3 0 2026-10-01
Briefpoint publishes pricing 3 0 2026-09-06
CosmoLex publishes pricing 3 0 2026-09-15
Della folded 3 0 2026-02-28
Docusign publishes pricing 3 0 2026-08-15
SpotDraft not disclosed 3 0 2026-09-27
ThoughtRiver publishes pricing 3 0 2026-08-31
Ironclad not disclosed 2 0 2026-10-10
Ivo not disclosed 2 0 2026-08-31
LegalOn Technologies not disclosed 2 0 2026-01-06
Paxton AI publishes pricing 2 0 2026-08-31
Draftable publishes pricing 1 0 2026-10-08
LeanLaw publishes pricing 1 0 2026-10-08
Midpage publishes pricing 1 0 2026-07-03
Summize not disclosed 1 0 2023-06-06
Newer on the record — history being added
Blue J Legal publishes pricing 0 0 —
Dealhub Clm publishes pricing 0 0 —
DeepJudge not disclosed 0 0 —
DocJuris publishes pricing 0 0 —
Evisort acquired 0 0 —
Filevine not disclosed 0 0 —
Fynk publishes pricing 0 0 —
Law Insider publishes pricing 0 0 —
Lawcus publishes pricing 0 0 —
Lawmatics publishes pricing 0 0 —
Legalsifter publishes pricing 0 0 —
Legartis not disclosed 0 0 —
Legito publishes pricing 0 0 —
Lexion acquired 0 0 —
Luminance not disclosed 0 0 —
Malbek not disclosed 0 0 —
Pincites folded 0 0 —
Thomson Reuters publishes pricing 0 0 —
Wordsmith publishes pricing 0 0 —

Weekly reports

Compared with